VOZOL NEON 60000: 20 ml transparenter Tank und 1100 mAh reine Kobaltzelle
Eine Nachricht hinterlassen
VOZOL NEON 60000
INTELLIGENTER EINWEGVERDAMPFER MIT HOHER KAPAZITÄT
Durch die Kombination einer beispiellosen Ausdauerleistung von bis zu 60.000 Zügen mit einem werksseitig kalibrierten 20-ml-E--Flüssigkeitsreservoir und einer wiederaufladbaren 1100-mAh---Kobaltzelle mit hoher-Dichte liefert der Neon 60k eine stabile Ausgangsleistung über die gesamte Lebensdauer. Im Mittelpunkt seiner Designphilosophie steht die vollständige visuelle Transparenz: Ein durchsichtiger Behälter in Lebensmittelqualität macht Rätselraten über die verbleibende E-Flüssigkeit überflüssig, während der vom Cyber--inspirierte transparente Unibody die präzise interne Architektur im Inneren offenbart.



MASTER FLAVOR PORTFOLIO (30+ OPTIONEN)
Formuliert mit Premium-Aromaextrakten in vier verschiedenen Geschmacksprofilen
| GESCHMACKSPROFIL & VERKOSTUNGSNOTIZEN (Spalte 1) | GESCHMACKSPROFIL & VERKOSTUNGSNOTIZEN (Spalte 2) |
| 1. Wassermeloneneis | 2. Blaues Razz-Eis |
| 3. Pfirsicheis | 4. Traubeneis |
| 5. Mangoeis | 6. Brombeereis |
| 7. Ananaseis | 8. Orangenes Eis |
| 9. Speerminze | 10. Wassermelonen-Minze |
| 11. Eistee mit Minze | 12. Erdbeer-Wassermelone |
| 13. Erdbeer-Kiwi | 14. Erdbeerbanane |
| 15. Gemischte Beere | 16. Himbeer-Wassermelone |
| 17. Wassermelonenmelone | 18. Erdbeer-Himbeer-Kirsche |
| 19. Pfirsich-Mango-Wassermelone | 20. Drachenfrucht Banane Kirsche |
| 21. Brombeer-Granatapfel-Kirsche | 22. Liebe 777 |
| 23. Tigerblut | 24. Melonen-Kaugummi |
| 25. Wassermelonengummi | 26. Erdbeerkaugummi |
| 27. Dattelshake-Melasse | 28. Kirsch-Cola |
| 29. Blaubeerenergie | 30. Martinho |
| 31. Cappuccino |
TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN & EXPORTVERPACKUNG
Standardisierte Fertigungsdaten und globale Logistikparameter
Der VOZOL NEON 60000 wird in ISO 9001- und GMP{1}zertifizierten Reinraumproduktionsanlagen hergestellt und entspricht strengen internationalen Exportstandards. Die folgende Matrix spezifiziert alle kritischen elektrischen, flüssigen, physikalischen und Frachtverpackungsmetriken:
| TECHNISCHE SPEZIFIKATION | TECHNISCHE STANDARD- UND LEISTUNGSPARAMETER |
| Produktmarke und -linie | VOZOL|NEON-Serie |
| Name des Produktmodells | VOZOL NEON 60000 (Neon 60K) |
| Bewertete Puff-Langlebigkeit | Bis zu 60.000 Züge (Standard-Betriebsparameter) |
| E-Kapazität des Flüssigkeitsreservoirs | 20 ml (werkseitig vorgefüllter, transparenter, sichtbarer Tank) |
| Nikotinkonzentration | 20 mg/ml (2 %) / 50 mg/ml (5 %) erhältlich |
| Wiederaufladbare Batteriezelle | 1100-mAh-Batterie aus reinem Kobalt mit hoher -Dichte (24 Stunden unaufhaltsame Leistung) |
| Ladeschnittstelle | Typ-C High-Schnellladeanschluss |
| Leistungsausgangsarchitektur | 3 dynamische Leistungsmodi (Soft-Modus / Norm-Modus / Boost-Modus) |
| Auslaufsichere-Technologie | Smart Refill Engine (Präzisions-Mikro-dosiertes Sättigungssystem) |
| Anzeigeschnittstelle | Integrierter gebogener digitaler LED-Bildschirm (Echtzeit-Akkuladezustand und Energiemodus) |
| Fahrgestellbau | Lebensmitteltauglicher, durchscheinender PCTG-Unibody mit moderner Cyber-Architektur |
| Gesamte Geschmacksauswahl | 30+ Signature-Kommerzielle Formulierungen |
| Verpackungsstandard (Box) | 10 Einheiten/Einzelhandels-Displaybox |
| Spezifikation des Hauptkartons | 100 Einheiten / Export-Umkarton (10 Kartons) |
| Abmessungen des Hauptkartons | 560 × 330 × 250 mm |
| Bruttogewicht des Hauptkartons | 13,0 kg |
| Mindestbestellmenge (MOQ) | 10 Einheiten (Probebewertung unterstützt; gestaffelte Großhandelspreise) |







